Skjutprogram
| Skjutprogram 2010 | |||||
| Månad | Arrangör | Gren | Tävling | Plats | Lag |
| Mar | |||||
| 7 | CPK | Prec | Millitär snabbmatch | Gränshallen | |
| 17 | Ramsbergs PSK | Fält | Ramsbergsträffen | Ramsberg | |
| 14 | CPK | Prec | Millitär snabbmatch | Gränshallen | |
| 21 | KPSK | Fält | Startskottet | Karlstad | |
| 24 | Kristinehamns PK | Magnum | Lussmällen | Kristinehamn | |
| 25 | Torsby PSK | Magnum | Reitoröken | Kristinehamn | |
| 28 | CPK | Prec | Millitär snabbmatch | Gränshallen | |
| 28 | Örebro PSSK | Fält | Vårfältskjutning | Örebro | |
| Apr | |||||
| 17 | I2 SKF | Prec | Kretstävling | Karlstad | |
| 18 | CPK | Prec | Millitär snabbmatch | Gränshallen | |
| 25 | CPK | Prec | Millitär snabbmatch | Gränshallen | |
| Maj | |||||
| 1 | Fryksdalens PK | Fält | Vårsaluten | Sunne | |
| Älvsborg | Fält | VSM | Borås | ||
| 8 | Arvika PK | Fält | Jösseträffen | Arvika | |
| 22 | Ramsbergs PSK | Prec | Ramsbergsträffen | Ramsberg | |
| 29 | Kristinehamns PK | Prec | Kristineträffen | Kristinehamn | |
| 30 | Storfors PK | Prec | Storforsträffen | Storfors | |
| Jun | |||||
| 5 | Arvika PK | Prec | Jössekedjan | Arvika | |
| 6 | Tysslinge PK | Prec | Jubileumspokalen | ||
| 19 | Örebro PSSK | Prec | Örebromaran | Örebro | |
| 20 | KPSK | Prec | Karlstadskomben | Karlstad | |
| 20 | KPSK | PPC | Cupmatch 28 | Karlstad | |
| Jul | |||||
| 1 | Stockholm | SM | Stockholm | ||
| 2 | Stockholm | SM | Stockholm | ||
| 3 | Stockholm | SM | Stockholm | ||
| 4 | Stockholm | SM | Stockholm | ||
| 24 | Örebro PSSK | Prec | Örebropricken | Örebro | |
| Aug | |||||
| 14 | Finnskoga PSF | Prec | Kretsmästerskap | Sysslebäck | |
| 15 | Finnskoga PSF | Prec | Kretsmästerskap | Sysslebäck | |
| Värmland | Magnum | SM | Kristinehamn | ||
| 21 | HUPK | Fält | Kretsfält | Hagfors | |
| I2 SKF | Springskytte | Kretsmästerskap | Karlstad | ||
| S. Dal | Mil. Snabb | VSM | |||
| Värmland | Prec | VSM | Arvika | ||
| Sep | |||||
| 5 | Örebrokretsen | Fält | Örebroträffen | ||
| 11 | Älvenäs PK | Fält | Kretsfält | Älvenäs | |
| Värmland | PPC | VSM | Hagfors | ||
| Okt | |||||
| 9 | HUPK | PPC | Hagfors | ||
| 10 | HUPK | PPC | Hagfors | ||
| Nov | |||||
| 13 | Ramsbergs PSK | Mörkerfält | Vargamörkret | Ramsberg | |
| 20 | Örebro PSSK | Mörkerfält | Mörkerfält | Örebro | |
| 20 | I2 SKF | Fält | Sannaosta | Karlstad | |
| Dec | |||||
| Falling taget | RM | ||||
| 11-jan | |||||
| 11-feb | |||||

